Menu image outlet

Spese di spedizione GRATIS IN 3 GIORNI per ordini superiori a € 79

Size Guide Giacche

Drop 6 - SLIM FIT
Slim Fit 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
LUNGHEZZA TOTALE 70 71 72 73 74 75 76 77 78 78,5
LUNGHEZZA BRACCIO 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
TORACE 51,5 53 54,5 56,5 58,5 60,5 62 63,8 65,6 67,4
VITA 43,5 45,5 47,5 49,5 51,5 53,5 55,5 57,5 60 61,5
ANCA 19 19,5 20 20,5 21 21,5 - - - -
Drop 6 - REGULAR FIT
Regular Fit 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
LUNGHEZZA TOTALE 70,5 71,5 72,5 73,5 74,5 75,5 76,5 77,5 78,5 79
LUNGHEZZA BRACCIO 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
TORACE 50,8 52,6 54,4 56,2 58 59,8 61,6 63,4 65,2 67
VITA 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
ANCA 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65
Drop 6 - SUPER SLIM FIT
Super Slim Fit 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
LUNGHEZZA TOTALE 69 70 71 72 73 74 75 76 77 77,5
LUNGHEZZA BRACCIO 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
TORACE 48,5 50,4 52,5 54 55,8 57,6 59,4 61,2 63 64,8
VITA 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
ANCA 45,5 47,5 49,5 51,5 53,5 55,5 57,5 59,5 61,5 63,5
Drop 8 - SLIM FIT
Slim Fit 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
LUNGHEZZA TOTALE 73,5 74,5 75,5 76,5 77,5 78,5 79,5 80,5 81,5 82
LUNGHEZZA BRACCIO 62,5 63,5 64,5 65,5 66,5 67,5 68,5 69,5 70,5 71,5
TORACE 50,5 52,5 54,1 55,9 57,7 59,5 61,3 63,1 64,9 66,7
VITA 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
ANCA 47,3 49,3 51,3 53,3 55,3 57,3 59,3 61,3 63,3 65,5
Drop 4 - COMFORT
Comfort 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
LUNGHEZZA TOTALE 68,5 69,5 70,5 71,5 72,5 73,5 74,5 75,5 76,5 77,5
LUNGHEZZA BRACCIO 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67
TORACE 51,9 53,7 55,5 57,3 59,1 60,9 62,7 64,5 66,3 68,1
VITA 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65
ANCA 49,5 51,5 53,5 55,5 57,5 59,5 61,5 63,5 65,5 67,5
Chiudi