Ds Damat Regular Fit Abito blu navy
Prezzo di vendita
€207,08
Prezzo normale
€414,70
Più presto disponibile
Caratteristiche e dettagli
%64 Polyester %34 Viscose %2 Elastane
Regular Fit
Slim Fit
Striped
Double-breasted
Double-breasted
Height: 189 Cm Chest: 98 Cm Hips: 99 Cm Waist: 85 Cm Model Size: 50
SKU: 4HF05ORT01588
GUIDA ALLE TAGLIE DEGLI ABITI
Trova la tua altezza e il tuo peso tra i valori indicati. La cella all’incrocio mostra la taglia EU consigliata per l’abito. Il peso è espresso in chilogrammi.
| Altezza (cm) |
50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165 | 46 | 46 | 46 | 48 | 48 | 48 | 50 | 52 | 54 | 54 | 56 | 56 | 58 | 60 |
| 170 | 46 | 46 | 46 | 48 | 48 | 48 | 50 | 52 | 54 | 54 | 56 | 56 | 58 | 60 |
| 175 | 46 | 46 | 46 | 48 | 48 | 48 | 50 | 52 | 54 | 54 | 56 | 56 | 58 | 60 |
| 180 | 46 | 46 | 46 | 48 | 48 | 48 | 50 | 52 | 54 | 54 | 56 | 56 | 58 | 60 |
| 185 | 46 | 46 | 46 | 48 | 48 | 48 | 48 | 50 | 52 | 54 | 54 | 56 | 56 | 58 |
| 190 | 46 | 46 | 46 | 48 | 48 | 48 | 48 | 50 | 52 | 54 | 54 | 56 | 56 | 58 |
| 195 | 46 | 46 | 46 | 48 | 48 | 48 | 48 | 50 | 52 | 54 | 54 | 56 | 56 | 58 |
| 200 | 46 | 46 | 46 | 48 | 48 | 48 | 48 | 50 | 52 | 54 | 54 | 56 | 56 | 58 |
Le raccomandazioni del marchio non costituiscono uno standard EU universale. Per valori intermedi di altezza o peso sono necessarie ulteriori indicazioni; non presumere una taglia.
Ds Damat Regular Fit Abito blu navy






