Maglione regular fit marrone D'S DAMAT
Realizzato in maglieria di qualità, presenta un raffinato motivo a rombi che aggiunge interesse visivo al tuo guardaroba. Il design con colletto a girocollo offre uno scollo classico e versatile, perfetto per essere indossato a strati o da solo. Con un taglio regolare, questo capo offre una vestibilità comoda per tutto il giorno, mantenendo un aspetto curato. Un'aggiunta essenziale alla collezione di ogni uomo.
Caratteristiche e dettagli
95% Acrilico 5% Poliammide
Vestibilità Classica
Motivo a rombi
Collare per bicicletta
Maglieria Girocollo Anti-pilling
GUIDA ALLE TAGLIE DI MAGLIERIA E MAGLIONI
Trova la tua altezza e il tuo intervallo di peso per individuare la taglia consigliata. I valori nelle celle indicano il peso corporeo in chilogrammi.
| Altezza (cm) |
S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160–165 | 55–65 | 65–75 | 75–80 | 85–95 | 95–110 | 110–130 |
| 165–170 | 55–65 | 65–75 | 75–80 | 85–95 | 95–110 | 110–130 |
| 170–175 | 55–65 | 65–75 | 75–80 | 85–95 | 95–110 | 110–130 |
| 175–180 | 55–65 | 65–75 | 75–80 | 85–95 | 95–110 | 110–130 |
| 180–185 | 55–65 | 65–75 | 75–80 | 85–95 | 95–110 | 110–130 |
| 185–190 | 55–65 | 65–75 | 75–80 | 85–95 | 95–110 | 110–130 |
| 190–195 | 55–65 | 65–75 | 75–80 | 85–95 | 95–110 | 110–130 |
Non è disponibile una taglia consigliata per l’intervallo 80–85 kg. Per i valori ai confini tra gli intervalli di peso, conferma la taglia con il nostro team. Le raccomandazioni del marchio non costituiscono uno standard EU universale.





