Camicia slim fit beige D'S DAMAT
Realizzata in una sofisticata tonalità beige con sottili strisce, offre un'eleganza moderna con un fascino senza tempo. Il colletto abbottonato e la silhouette sartoriale garantiscono un look nitido e raffinato, sia che venga indossata da sola o sotto un blazer. La qualità del tessuto premium e la vestibilità precisa rendono questo capo un essenziale versatile per l'uomo contemporaneo che apprezza sia lo stile che il comfort.
GUIDA ALLE TAGLIE DELLE CAMICIE
Trova la tua altezza e il tuo peso per individuare la taglia consigliata. Gli intervalli di peso sono espressi in chilogrammi.
| Altezza (cm) |
50–59 | 60–64 | 65–74 | 75–84 | 85–94 | 95–104 | 105–114 | 115–125 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160–165 | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| 165–170 | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| 170–175 | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| 175–180 | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| 180–185 | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| 185–190 | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| 190–195 | — | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
Seleziona la riga della tua altezza e la colonna del tuo peso. La cella all’incrocio indica la taglia consigliata. — = Nessuna taglia consigliata disponibile. La vestibilità può variare in base al modello e alle proporzioni del corpo.





