Camicia slim fit blu D'S DAMAT
Il tessuto leggero in misto cotone offre traspirabilità e una sottile texture, perfetto per un look estivo. Un colletto abbottonato e maniche corte creano un look raffinato e versatile che passa senza sforzo dall'ufficio al weekend. La miscela di elastan assicura una vestibilità confortevole che si muove con te per tutto il giorno. Un capo essenziale contemporaneo per l'uomo esigente.
GUIDA ALLE TAGLIE DELLE CAMICIE
Trova la tua altezza e il tuo peso per individuare la taglia consigliata. Gli intervalli di peso sono espressi in chilogrammi.
| Altezza (cm) |
50–59 | 60–64 | 65–74 | 75–84 | 85–94 | 95–104 | 105–114 | 115–125 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160–165 | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| 165–170 | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| 170–175 | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| 175–180 | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| 180–185 | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| 185–190 | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| 190–195 | — | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
Seleziona la riga della tua altezza e la colonna del tuo peso. La cella all’incrocio indica la taglia consigliata. — = Nessuna taglia consigliata disponibile. La vestibilità può variare in base al modello e alle proporzioni del corpo.






