Maglione slim fit marrone D'S DAMAT
Realizzato in maglieria di alta qualità, questo design slim-fit presenta una moderna chiusura a mezza zip per una stratificazione versatile e una facile regolazione. La ricca tonalità marrone si abbina senza sforzo a qualsiasi guardaroba, rendendolo un capo essenziale sia per le occasioni casual che smart-casual. Perfetto per le stagioni di transizione o per essere indossato a strati tutto l'anno.
Caratteristiche e dettagli
50% cotone 50% acrilico
Taglio slim
Dolcevita a collo alto
Maglieria a mezza zip
Altezza: 188 cm Torace: 100 cm Vita: 96 cm Taglia modello: L Scarpa: 45
GUIDA ALLE TAGLIE DI MAGLIERIA E MAGLIONI
Trova la tua altezza e il tuo intervallo di peso per individuare la taglia consigliata. I valori nelle celle indicano il peso corporeo in chilogrammi.
| Altezza (cm) |
S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160–165 | 55–65 | 65–75 | 75–80 | 85–95 | 95–110 | 110–130 |
| 165–170 | 55–65 | 65–75 | 75–80 | 85–95 | 95–110 | 110–130 |
| 170–175 | 55–65 | 65–75 | 75–80 | 85–95 | 95–110 | 110–130 |
| 175–180 | 55–65 | 65–75 | 75–80 | 85–95 | 95–110 | 110–130 |
| 180–185 | 55–65 | 65–75 | 75–80 | 85–95 | 95–110 | 110–130 |
| 185–190 | 55–65 | 65–75 | 75–80 | 85–95 | 95–110 | 110–130 |
| 190–195 | 55–65 | 65–75 | 75–80 | 85–95 | 95–110 | 110–130 |
Non è disponibile una taglia consigliata per l’intervallo 80–85 kg. Per i valori ai confini tra gli intervalli di peso, conferma la taglia con il nostro team. Le raccomandazioni del marchio non costituiscono uno standard EU universale.







