Abito relaxed fit pietra TWN
Valorizza il tuo guardaroba quotidiano con l'abito Twn Relaxed Stone. Realizzato con un pregiato misto di 64% poliestere, 34% viscosa e 2% elastan, questo abito offre comfort senza compromettere lo stile. La vestibilità rilassata garantisce libertà di movimento pur mantenendo una silhouette raffinata, rendendolo perfetto sia per ambienti professionali che per occasioni smart casual. Il versatile colore pietra si abbina facilmente a qualsiasi capo d'abbigliamento.
Caratteristiche e dettagli
64% Poliestere 34% Viscosa 2% Elastan
Rilassato
Vestibilità Rilassata
GUIDA ALLE TAGLIE DEGLI ABITI
Trova la tua altezza e il tuo peso tra i valori indicati. La cella all’incrocio mostra la taglia EU consigliata per l’abito. Il peso è espresso in chilogrammi.
| Altezza (cm) |
50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165 | 46 | 46 | 46 | 48 | 48 | 48 | 50 | 52 | 54 | 54 | 56 | 56 | 58 | 60 |
| 170 | 46 | 46 | 46 | 48 | 48 | 48 | 50 | 52 | 54 | 54 | 56 | 56 | 58 | 60 |
| 175 | 46 | 46 | 46 | 48 | 48 | 48 | 50 | 52 | 54 | 54 | 56 | 56 | 58 | 60 |
| 180 | 46 | 46 | 46 | 48 | 48 | 48 | 50 | 52 | 54 | 54 | 56 | 56 | 58 | 60 |
| 185 | 46 | 46 | 46 | 48 | 48 | 48 | 48 | 50 | 52 | 54 | 54 | 56 | 56 | 58 |
| 190 | 46 | 46 | 46 | 48 | 48 | 48 | 48 | 50 | 52 | 54 | 54 | 56 | 56 | 58 |
| 195 | 46 | 46 | 46 | 48 | 48 | 48 | 48 | 50 | 52 | 54 | 54 | 56 | 56 | 58 |
| 200 | 46 | 46 | 46 | 48 | 48 | 48 | 48 | 50 | 52 | 54 | 54 | 56 | 56 | 58 |
Le raccomandazioni del marchio non costituiscono uno standard EU universale. Per valori intermedi di altezza o peso sono necessarie ulteriori indicazioni; non presumere una taglia.









